Home
Notice To Publie
Current Inmate List
VINE
About Us
Services
Visitation
Employment
Calendar
FAQ
Procurement
IN THE NEWS
Annual Reports
 

Jame City County PD
James City County PD
757-253-1800
Web Site
York County Sheriff's Office

York CountySheriff's Office

757-890-3630 Web Site

Williamsburg Police Dept.
Williamsburg Police Dept.
757-220-2331
Web Site

Poquoson Police

Poquoson Police Dept.

757-868-3360
Web Site

 
 
Visitation

Inmate Visitation Schedule
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
             
 8:30 am  8:30 am  8:30 am  8:30 am  8:30 am  8:30 am  8:30 am
 9:00 am  9:00 am  9:00 am  9:00 am  9:00 am  9:00 am  9:00 am
 9:30 am  9:30 am  9:30 am  9:30 am  9:30 am  9:30 am  9:30 am
 10:00 am  10:00 am  10:00 am  10:00 am  10:00 am  10:00 am  10:00 am
 10:30 am  10:30 am  10:30 am  10:30 am  10:30 am  10:30 am  10:30 am
             
 1:30 pm  1:30 pm  1:30 pm  1:30 pm  1:30 pm  1:30 pm  1:30 pm
 2:00 pm  2:00 pm  2:00 pm  2:00 pm  2:00 pm  2:00 pm  2:00 pm
 2:30 pm  2:30 pm  2:30 pm  2:30 pm  2:30 pm  2:30 pm  2:30 pm
 3:00 pm  3:00 pm  3:00 pm  3:00 pm  3:00 pm  3:00 pm  3:00 pm
 3:30 pm  3:30 pm  3:30 pm  3:30 pm  3:30 pm  3:30 pm  3:30 pm
             
 7:30 pm  7:30 pm  7:30 pm  7:30 pm  7:30 pm  7:30 pm  7:30 pm
 8:00 pm  8:00 pm  8:00 pm  8:00 pm  8:00 pm  8:00 pm  8:00 pm
 8:30 pm  8:30 pm  8:30 pm  8:30 pm  8:30 pm  8:30 pm  8:30 pm
 9:00 pm  9:00 pm  9:00 pm  9:00 pm  9:00 pm  9:00 pm  9:00 pm
 9:30 pm  9:30 pm  9:30 pm  9:30 pm  9:30 pm  9:30 pm  9:30 pm
             

Note - Onsite video visits are 20 minutes in duration with 10-minute intervals between each visit for cleaning. Visits begin precisely at each 30-minute interval.

 



Please do not hesitate to contact the Virginia Peninsula Regional Jail at (757) 820-3900 if you have any questions.
Virginia Regional Peninsula Jail © 20179320 Merrimac Trail | Williamsburg, VA 23185 | 757-820-3900